Сплит-система AC Electric ACEH_22Y – идеальное решение для создания комфортного климата. Уровень энергоэффективности кондиционера – «А». Низкий уровень шума от 24 дБ.
Breath: воздухозаборник в трех направлениях. Увеличивает зону циркуляции воздуха, чтобы обеспечить быстрое охлаждение и нагрев.
| Производитель | AC Electric |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 35 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.2 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.995 |
| Мощность обогрева кВт | 3.2 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.885 |
| Работает на охлаждение от °C | +18 |
| Работает на обогрев до °C | -7 |
| Шум внутреннего блока дБ | 28 |
| Шум наружного блока дБ | 52 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Количество скоростей вентилятора | 5 |
| Инверторное управление мощностью | Нет |
| Глубина см. | 20 |
| Высота см. | 27 |
| Ширина см. | 78 |
| Изготовитель | ООО «Р-Климат», ул. Б. Якиманка, дом 35, строение 1, г. Москва, РФ |
| Производитель | SHUFT |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 50 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.655 |
| Мощность обогрева кВт | 5.54 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.53 |
| Работает на охлаждение от °C | +18 |
| Работает на обогрев до °C | -7 |
| Шум внутреннего блока дБ | 28 |
| Шум наружного блока дБ | 53 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Глубина см. | 23 |
| Высота см. | 32 |
| Ширина см. | 91 |
| Изготовитель | 601021, Киржачский район, г. Киржач, мкр-н Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1 |
BALLU Smart Pro профессиональная серия сверхмощных мобильных кондиционеров, предназначенных для охлаждения бытовых и коммерческих помещений от 44 до 55м².
Мобильный кондиционер BPAC-16 CE_20Y мощностью 4,6 кВт эффективен для помещений площадью до 44 м². Высокая производительность в сочетании с А-классом энергоэффективности – оптимальное решение для охлаждения или осушения в офисе, магазине, жилом помещении.
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Мобильный кондиционер |
| Режим работы | Охлаждение |
| Обслуживаемая площадь м² | 44 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.6 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Инверторное управление мощностью | Нет |
| Управление | Электронное |
| Регулировка температуры | Да |
| Тип установки | Напольный |
| Уровень шума дБ | 52 |
| Глубина см. | 56 |
| Высота см. | 77 |
| Ширина см. | 36 |
| Изготовитель | Баллу Индастриал Груп, Гонконг, Китай |
| Производитель | Haier |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 50 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.8 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.5 |
| Мощность обогрева кВт | 4.8 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.34 |
| Работает на охлаждение от °C | +18 |
| Работает на обогрев до °C | -15 |
| Шум внутреннего блока дБ | 28 |
| Шум наружного блока дБ | 54 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Глубина см. | 20 |
| Высота см. | 29 |
| Ширина см. | 80.5 |
| Изготовитель | HAIER ELECTRICAL APPLIANCES CORP.,LTD. Haier Group,Haier Industrial Park, No 1, Haier Road, Hi tech Zone, 266101, Qingdao, P.R. China |
| Производитель | Tesla |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Обслуживаемая площадь м² | 35 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.40 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.922 |
| Мощность обогрева кВт | 3.42 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.130 |
| Работает на охлаждение от °C | +15 |
| Работает на обогрев до °C | -20 |
| Шум внутреннего блока дБ | 25 |
| Шум наружного блока дБ | 52 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Количество скоростей вентилятора | 5 |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Изготовитель | Zhongshan Hengliqi electrical appliance CO.LTD Hongye road, Shenghui south industry zone, nantou Town, Zhongshan City, guangdong province, China, Китай |
| Производитель | KingHome |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Внутренний блок |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 30 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.2 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.991 |
| Мощность обогрева кВт | 3.4 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.916 |
| Работает на охлаждение от °C | -15 |
| Работает на обогрев до °C | -15 |
| Шум внутреннего блока дБ | 22 — 41 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Количество скоростей вентилятора | 7 |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Глубина см. | 19 |
| Высота см. | 26 |
| Ширина см. | 81 |
| Изготовитель | GREE ELEKTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI. ГРЕЕ Электрик Аплайнсис ИНК. Китай, Джинчи-Роуд На Запад Цяньшань В Городе Чжухай, Гуандун, 519070 |
| Производитель | Funai |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 25 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.535 |
| Мощность обогрева кВт | 3.2 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.72 |
| Работает на охлаждение от °C | -15 |
| Работает на обогрев до °C | -25 |
| Шум внутреннего блока дБ | 18 — 33 |
| Шум наружного блока дБ | 50 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Глубина см. | 19.8 |
| Высота см. | 30.5 |
| Ширина см. | 88.3 |
| Изготовитель | ФУНАИ ЕЛЕЦТРИЦ Компани ЛТД. Экономическая Зона Мактан; Басак Лапу-Лапу-Сити, 6015 Себу, Филиппины |
| Производитель | Kentatsu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 25 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.78 |
| Мощность обогрева кВт | 2.6 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.72 |
| Работает на охлаждение от °C | +18 |
| Работает на обогрев до °C | -15 |
| Шум внутреннего блока дБ | 25 |
| Шум наружного блока дБ | 40 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Инверторное управление мощностью | Нет |
| Глубина см. | 18.5 |
| Высота см. | 26 |
| Ширина см. | 70.8 |
| Изготовитель | KENTATSU DENKI LTD. Место нахождения: (Япония) 2-15-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-6028, Shinagawa Intercity Tower A 28th Floor, Japan |
| Производитель | AlpicAir |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 25 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.72 |
| Мощность обогрева кВт | 2.8 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.75 |
| Работает на охлаждение от °C | -15 |
| Работает на обогрев до °C | -15 |
| Шум внутреннего блока дБ | 22 |
| Шум наружного блока дБ | 48 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Количество скоростей вентилятора | 4 |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Глубина см. | 18,5 |
| Высота см. | 25 |
| Ширина см. | 70 |
| Изготовитель | Gree Electric Appliances Inc. Китай , W. Jinji Road, Qianshan , Чжухай 519070 , Guandong |
Стильные и лаконичные приборы дизайнерской серии Massimo Solar станут украшением любого интерьера. Кроме того, серия отличается функциональными конструктивными решениями - уникальный дисплей, который активируется только при включении кондиционера, интегрированный в корпус пульт ДУ.
Мобильный кондиционер ZACM-12 MSH/N1 мощностью 3,51 кВт с легкостью охладит помещение до 25 м². Прибор также может работать на обогрев и осушение, что позволяет поддерживать комфортный микроклимат в межсезонье
| Производитель | Zanussi |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Мобильный кондиционер |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 30 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.51 |
| Мощность обогрева кВт | 2,813 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Инверторное управление мощностью | Нет |
| Управление | Электронное |
| Регулировка температуры | Да |
| Тип установки | Напольный |
| Уровень шума дБ | 45 |
| Глубина см. | 35 |
| Высота см. | 72 |
| Ширина см. | 44 |
| Изготовитель | Изготовитель: Китай, No. 6 Hongfa Road, Dacen Industrial Zone, Huangpu Town, Zhongshan City ,Guangdong Province ,China.. Завод изготовителя: Zhongshan Wie Electric Appliance Co.,Ltd. |
| Производитель | SHUFT |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 50 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.2 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.712 |
| Мощность обогрева кВт | 5.2 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.782 |
| Работает на охлаждение от °C | -15 |
| Работает на обогрев до °C | -15 |
| Шум внутреннего блока дБ | 38 |
| Шум наружного блока дБ | 56 |
| Инверторное управление мощностью | Нет |
| Глубина см. | 67.5 |
| Высота см. | 23.5 |
| Ширина см. | 105.5 |
| Изготовитель | ООО "ШАФТ ТЕХНОЛОДЖИ", 601021, Владимирская область, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1/87, этаж/каб. 2/142, РФ |
| Производитель | Bosch |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 70 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 2.19 |
| Мощность обогрева кВт | 7.3 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 2.03 |
| Работает на охлаждение от °C | +18 |
| Работает на обогрев до °C | -7 |
| Шум внутреннего блока дБ | 39 |
| Шум наружного блока дБ | 59 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Инверторное управление мощностью | Нет |
| Глубина см. | 23.4 |
| Высота см. | 33.7 |
| Ширина см. | 108.2 |
| Изготовитель | Роберт Бош ГМБХ, Герлинген-Счиллерхохе, Роберт-Бош-Платц, 1, 70839, Германия / Роберт Бош Хаусгерете ГМБХ, Карл-Вери-Штрассе 34, 81739 Мюнхен, Германия / Роберт Бош ГМБХ, 70711 Ляйнфельден Макс-Ланг-Штрассе 40-46, Германия |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 20 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.779 |
| Мощность обогрева кВт | 2.55 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.706 |
| Работает на охлаждение от °C | -18 |
| Работает на обогрев до °C | -7 |
| Шум внутреннего блока дБ | 26 — 40 |
| Шум наружного блока дБ | 51 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Инверторное управление мощностью | Нет |
| Глубина см. | 20.9 |
| Высота см. | 25.2 |
| Ширина см. | 68 |
| Изготовитель | Guangdong Chigo Central Air-conditioning CO. LTD. Китай, 528244, Shengli Industrial Park, Lishui Town, Nanhai, Foshan, Guangdong |
| Производитель | Haier |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 70 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 2.17 |
| Мощность обогрева кВт | 8 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 2.16 |
| Работает на охлаждение от °C | -20 |
| Работает на обогрев до °C | -20 |
| Шум внутреннего блока дБ | 33 |
| Шум наружного блока дБ | 57 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Количество скоростей вентилятора | 4 |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Глубина см. | 23 |
| Высота см. | 33.7 |
| Ширина см. | 112.6 |
| Изготовитель | HAIER ELECTRICAL APPLIANCES CORP.,LTD. Haier Group,Haier Industrial Park, No 1, Haier Road, Hi tech Zone, 266101, Qingdao, P.R. China |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 55 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.73 |
| Мощность обогрева кВт | 5.6 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.73 |
| Работает на охлаждение от °C | -5...+49 |
| Работает на обогрев до °C | -15...+24 |
| Шум внутреннего блока дБ | 32 |
| Шум наружного блока дБ | 55 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Инверторное управление мощностью | Нет |
| Глубина см. | 73.5 |
| Высота см. | 29 |
| Ширина см. | 89 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Toshiba |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 20 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.67 |
| Мощность обогрева кВт | 2.5 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.8 |
| Работает на охлаждение от °C | -15 |
| Работает на обогрев до °C | -15 |
| Шум внутреннего блока дБ | 19 |
| Шум наружного блока дБ | 36 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Глубина см. | 22.6 |
| Высота см. | 29.3 |
| Ширина см. | 80 |
| Изготовитель | Toshiba Corporation. Japan, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001 |
| Производитель | SHUFT |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 26 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.822 |
| Мощность обогрева кВт | 2.93 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.812 |
| Работает на охлаждение от °C | +18 |
| Работает на обогрев до °C | -15 |
| Шум внутреннего блока дБ | 24 |
| Шум наружного блока дБ | 55.5 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Глубина см. | 19.4 |
| Высота см. | 28.5 |
| Ширина см. | 71.5 |
| Изготовитель | 601021, Киржачский район, г. Киржач, мкр-н Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1 |
| Производитель | Zanussi |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Внешний блок |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 80 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,9 |
| Мощность обогрева кВт | 7,9 |
| Работает на охлаждение от °C | 50 |
| Работает на обогрев до °C | -15 |
| Шум наружного блока дБ | 64 |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Глубина см. | 38 |
| Высота см. | 70 |
| Ширина см. | 92 |
| Изготовитель | Gree Electric Appliances Inc. Чжухай Jinji West Road , Qianshan , Чжухай 519070 , провинция Гуандун , Китай |
| Производитель | Electrolux |
| Гарантия месяцев | 48 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 70 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 2.03 |
| Мощность обогрева кВт | 7.7 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.95 |
| Работает на охлаждение от °C | -20...+52 |
| Работает на обогрев до °C | -20…+24 |
| Шум внутреннего блока дБ | 31 |
| Шум наружного блока дБ | 55 |
| Управление | Пульт ДУ |
| Регулировка температуры | Да |
| Производительность, м³/час | 1100 |
| Глубина см. | 65.5 |
| Высота см. | 26 |
| Ширина см. | 90 |
| Изготовитель | Zhongshan Hengliqi electrical appliance CO.LTD Hongye road, Shenghui south industry zone, nantou Town, Zhongshan City, guangdong province, China, Китай |
| Производитель | Zanussi |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Внутренний блок |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 25 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Мощность обогрева кВт | 2,8 |
| Шум внутреннего блока дБ | 22 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Количество скоростей вентилятора | 7 |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Глубина см. | 19 |
| Высота см. | 27 |
| Ширина см. | 79 |
| Изготовитель | Китай, No. 6 Hongfa Road, Dacen Industrial Zone, Huangpu Town, Zhongshan City ,Guangdong Province ,China.. Завод изготовителя: Zhongshan Wie Electric Appliance Co.,Ltd. |




