| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 95 |
| Управление | Электронное |
| Тип установки | Напольный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Производительность, м³/час | 450 |
| Уровень шума дБ | 50 |
| Тип осушителя | Бытовой |
| Принцип действия осушителя | Конденсационный |
| Производительность при 30°/80%, л/сут | 80 |
| Объём резервуара, л | 8 |
| Диапазон температур | +5 до +35°С |
| Глубина см. | 41.2 |
| Высота см. | 70.5 |
| Ширина см. | 50 |
| Изготовитель | ООО "Русклимат-М", 220055 г. Минск, ул. Каменногорская д.45 |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 70 |
| Управление | Электронное |
| Тип установки | Напольный |
| Производительность, м³/час | 240 |
| Уровень шума дБ | 25 дБ |
| Тип осушителя | Бытовой |
| Принцип действия осушителя | Конденсационный |
| Производительность при 30°/80%, л/сут | 60 |
| Объём резервуара, л | 7 |
| Глубина см. | 24 |
| Высота см. | 63.5 |
| Ширина см. | 36 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 60 |
| Управление | Электронное |
| Тип установки | Напольный |
| Производительность, м³/час | 350 |
| Уровень шума дБ | 50 дБ |
| Тип осушителя | Бытовой |
| Принцип действия осушителя | Конденсационный |
| Производительность при 30°/80%, л/сут | 50 |
| Объём резервуара, л | 6.2 |
| Глубина см. | 28 |
| Высота см. | 61.4 |
| Ширина см. | 45.4 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group. Китай, Hong Kong, 148 Connaught Road Central, Suite 18B; |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 40 |
| Управление | Электронное |
| Тип установки | Напольный |
| Производительность, м³/час | 170 |
| Уровень шума дБ | 43 дБ |
| Тип осушителя | Бытовой |
| Принцип действия осушителя | Конденсационный |
| Производительность при 30°/80%, л/сут | 35 |
| Объём резервуара, л | 4 |
| Глубина см. | 22 |
| Высота см. | 61.3 |
| Ширина см. | 36.6 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group. Китай, Hong Kong, 148 Connaught Road Central, Suite 18B; |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 30 |
| Управление | Электронное |
| Тип установки | Напольный |
| Производительность, м³/час | 170 |
| Уровень шума дБ | 42 дБ |
| Тип осушителя | Бытовой |
| Принцип действия осушителя | Конденсационный |
| Производительность при 30°/80%, л/сут | 25 |
| Объём резервуара, л | 4 |
| Глубина см. | 22 |
| Высота см. | 61.3 |
| Ширина см. | 36.6 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group. Китай, Hong Kong, 148 Connaught Road Central, Suite 18B; |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 35 |
| Управление | Электронное |
| Тип установки | Напольный |
| Производительность, м³/час | 200 |
| Производительность при 30°/80%, л/сут | 30 |
| Объём резервуара, л | 3.4 |
| Глубина см. | 21 |
| Высота см. | 50 |
| Ширина см. | 31 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group. Китай, Hong Kong, 148 Connaught Road Central, Suite 18B; |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 25 |
| Управление | Электронное |
| Тип установки | Напольный |
| Производительность, м³/час | 200 |
| Тип осушителя | Бытовой |
| Принцип действия осушителя | Конденсационный |
| Производительность при 30°/80%, л/сут | 20 |
| Объём резервуара, л | 3.4 |
| Глубина см. | 21 |
| Высота см. | 50 |
| Ширина см. | 31 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group. Китай, Hong Kong, 148 Connaught Road Central, Suite 18B; |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 17 |
| Управление | Электронное |
| Тип установки | Напольный |
| Производительность, м³/час | 100 |
| Тип осушителя | Бытовой |
| Принцип действия осушителя | Конденсационный |
| Производительность при 30°/80%, л/сут | 12 |
| Объём резервуара, л | 1.5 |
| Глубина см. | 19.5 |
| Высота см. | 38.6 |
| Ширина см. | 28 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group. Китай, Hong Kong, 148 Connaught Road Central, Suite 18B; |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 18 |
| Управление | Электронное |
| Тип установки | Напольный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Производительность, м³/час | 60 |
| Тип осушителя | Бытовой |
| Принцип действия осушителя | Конденсационный |
| Производительность при 30°/80%, л/сут | 12 |
| Объём резервуара, л | 2.3 |
| Диапазон температур | 5 — 32 °C |
| Глубина см. | 25 |
| Высота см. | 39 |
| Ширина см. | 26 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group. Китай, Hong Kong, 148 Connaught Road Central, Suite 18B; |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Мощность кВт | 0.6 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 8 |
| Управление | Механическое |
| Регулировка температуры | Нет |
| Регулировка мощности | Нет |
| Тип установки | Напольно-настенный |
| Глубина см. | 15 |
| Высота см. | 50 |
| Ширина см. | 45 |
| Изготовитель | Балу Индастриал Груп, Цоннаугхт Роад Централ, 18Б, Гонконг, Китай / Ballu Industrial Group., 148 Connaught Road Central, 18B, Hong Kong, China |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Мощность кВт | 0.4 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 6 |
| Управление | Механическое |
| Регулировка температуры | Нет |
| Регулировка мощности | Нет |
| Тип установки | Напольно-настенный |
| Глубина см. | 15 |
| Высота см. | 50 |
| Ширина см. | 45 |
| Изготовитель | Балу Индастриал Груп, Цоннаугхт Роад Централ, 18Б, Гонконг, Китай / Ballu Industrial Group., 148 Connaught Road Central, 18B, Hong Kong, China |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Мощность кВт | 0.3 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 5 |
| Управление | Механическое |
| Регулировка температуры | Нет |
| Регулировка мощности | Нет |
| Тип установки | Напольно-настенный |
| Глубина см. | 15 |
| Высота см. | 50 |
| Ширина см. | 45 |
| Изготовитель | Балу Индастриал Груп, Цоннаугхт Роад Централ, 18Б, Гонконг, Китай / Ballu Industrial Group., 148 Connaught Road Central, 18B, Hong Kong, China |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Мощность кВт | 2 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 25 |
| Регулировка температуры | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Глубина см. | 9 |
| Высота см. | 22 |
| Ширина см. | 135 |
| Изготовитель | Балу Индастриал Груп, Цоннаугхт Роад Централ, 18Б, Гонконг, Китай / Ballu Industrial Group., 148 Connaught Road Central, 18B, Hong Kong, China |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Мощность кВт | 1.5 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 20 |
| Регулировка температуры | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Глубина см. | 9 |
| Высота см. | 22 |
| Ширина см. | 105 |
| Изготовитель | Балу Индастриал Груп, Цоннаугхт Роад Централ, 18Б, Гонконг, Китай / Ballu Industrial Group., 148 Connaught Road Central, 18B, Hong Kong, China |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Мощность кВт | 1.5 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 15 |
| Регулировка температуры | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Глубина см. | 9 |
| Высота см. | 22 |
| Ширина см. | 65 |
| Изготовитель | Балу Индастриал Груп, Цоннаугхт Роад Централ, 18Б, Гонконг, Китай / Ballu Industrial Group., 148 Connaught Road Central, 18B, Hong Kong, China |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Мощность кВт | 0.5 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 10 |
| Регулировка температуры | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Глубина см. | 9 |
| Высота см. | 22 |
| Ширина см. | 65 |
| Изготовитель | Балу Индастриал Груп, Цоннаугхт Роад Централ, 18Б, Гонконг, Китай / Ballu Industrial Group., 148 Connaught Road Central, 18B, Hong Kong, China |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 12 |
| Глубина см. | 2 |
| Высота см. | 12 |
| Ширина см. | 12 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 160 |
| Мощность охлаждения, кВт | 16.12 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 5.37 |
| Мощность обогрева кВт | 17 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 5.31 |
| Работает на охлаждение от °C | -10...+48 |
| Работает на обогрев до °C | -15...+24 |
| Шум внутреннего блока дБ | 45 |
| Шум наружного блока дБ | 58 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Глубина см. | 29 |
| Высота см. | 84 |
| Ширина см. | 84 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 140 |
| Мощность охлаждения, кВт | 14.06 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 5.02 |
| Мощность обогрева кВт | 15.4 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 4.81 |
| Работает на охлаждение от °C | -10...+48 |
| Работает на обогрев до °C | -15...+24 |
| Шум внутреннего блока дБ | 45 |
| Шум наружного блока дБ | 57 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Глубина см. | 29 |
| Высота см. | 84 |
| Ширина см. | 84 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 110 |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.55 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 3.5 |
| Мощность обогрева кВт | 11.55 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 3.6 |
| Работает на охлаждение от °C | -10...+48 |
| Работает на обогрев до °C | -15...+24 |
| Шум внутреннего блока дБ | 44 |
| Шум наружного блока дБ | 56 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Глубина см. | 24.5 |
| Высота см. | 84 |
| Ширина см. | 84 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |

