| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Мощность кВт | 39 |
| Электропитание | 220 |
| Тип установки | Настено-потолочный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Производительность, м³/час | 5400 |
| Глубина см. | 33 |
| Высота см. | 59 |
| Ширина см. | 61 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 12 |
| Мощность кВт | 50 |
| Обслуживаемая площадь м² | 500 |
| Управление | Механическое |
| Регулировка температуры | Да |
| Производительность, м³/час | 760 |
| Нагрев | Прямой |
| Термостат | Есть |
| Защитное отключение | при перегреве |
| Глубина см. | 86 |
| Высота см. | 46 |
| Ширина см. | 38 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group. Китай, Hong Kong, 148 Connaught Road Central, Suite 18B. |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 12 |
| Мощность кВт | 57 |
| Электропитание | 220 |
| Производительность, м³/час | 1400 м3/час |
| Нагрев | Прямой |
| Расход газа | 3.6 кг/час |
| Термостат | Нет |
| Защитное отключение | при перегреве |
| Глубина см. | 89 |
| Высота см. | 59 |
| Ширина см. | 42.5 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group. Китай, Hong Kong, 148 Connaught Road Central, Suite 18B. |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Мощность кВт | 2 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 25 |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Управление | Электронное |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Напольно-настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Глубина см. | 11 |
| Высота см. | 42 |
| Ширина см. | 64 |
| Изготовитель | Ижевский Завод Тепловой Техники, г.Ижевск, Россия; Баллу Индастриал Груп, Гонконг, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Мощность кВт | 2.5 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 30 |
| Регулировка температуры | Да |
| Тип установки | Напольно-настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Глубина см. | 8.2 |
| Высота см. | 40.4 |
| Ширина см. | 80 |
| Изготовитель | Ижевский Завод Тепловой Техники, г.Ижевск, Россия; Баллу Индастриал Груп, Гонконг, Китай |
- Самые компактные и тонкие панельные обогреватели на рынке!
- Запатентованная форма корпуса;
- Высокая степень пылевлагозащиты IP54;
- Долговечное анодирование 25 мкм гарантирует долговечную эффективную работу и сохраняет неизменный внешний вид;
- Стальной корпус и элементы из нержавеющей стали;
- Универсальные поворотные кронштейны с барашковыми метизами в комплекте;
- Возможность подвеса ИК обогревателей на потолок или стену под углом с шагом в 30°;
- Возможность прямого подвеса на резьбовые шпили;
- Расширенная гарантия 3 года
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Мощность кВт | 2 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 40 |
| Тип установки | Настено-потолочный |
| Степень защиты | (IP54) |
| Тип ИК-обогревателя | Электрический |
| Глубина см. | 25.5 |
| Высота см. | 4 |
| Ширина см. | 130 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group. Китай, Hong Kong, 148 Connaught Road Central, Suite 18B. |
- Выразительный индивидуальный стиль;
- Высокоточный электронный термостат (для BEC/ETER);
- Монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G Force;
- Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow;
- Воздухозаборник увеличенной площади Intake;
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Мощность кВт | 2 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 25 |
| Управление | Электронное |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Напольно-настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Глубина см. | 10 |
| Высота см. | 40 |
| Ширина см. | 83 |
| Изготовитель | Баллу Индастриал Груп, Китай, Гонконг, 148 Коннот Роуд Централ, комната 18Б |
| Производитель | Ballu |
| Глубина см. | 14 |
| Высота см. | 4 |
| Ширина см. | 35 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 53 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.3 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.65 |
| Мощность обогрева кВт | 5.45 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.5 |
| Работает на охлаждение от °C | +16 |
| Работает на обогрев до °C | -7 |
| Шум внутреннего блока дБ | 30 |
| Шум наружного блока дБ | 54 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Инверторное управление мощностью | Нет |
| Глубина см. | 22.5 |
| Высота см. | 31.5 |
| Ширина см. | 98.6 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Мощность кВт | 6 |
| Электропитание | 220 |
| Управление | Механическое |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Производительность, м³/час | 700 |
| Уровень шума дБ | 52 |
| Монтаж завесы | Горизонтальный |
| Макс. высота проема | 2.5 |
| Глубина см. | 15.5 |
| Высота см. | 15 |
| Ширина см. | 108 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Мобильный кондиционер |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 40 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.122 |
| Мощность обогрева кВт | 3.395 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Инверторное управление мощностью | Нет |
| Управление | Электронное |
| Регулировка температуры | Да |
| Тип установки | Напольный |
| Глубина см. | 32 |
| Высота см. | 70 |
| Ширина см. | 42 |
| Изготовитель | Балу Индастриал Груп, Цоннаугхт Роад Централ, 18Б, Гонконг, Китай / Ballu Industrial Group., 148 Connaught Road Central, 18B, Hong Kong, China |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Мощность кВт | 10 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 100 |
| Управление | Механическое |
| Производительность, м³/час | 350 |
| Расход газа | 0.75 кг/час |
| Защитное отключение | при перегреве, при утечке топлива |
| Глубина см. | 39 |
| Высота см. | 29 |
| Ширина см. | 21 |
| Изготовитель | Баллу Россия, г.Ижевск, Лесозаводская ул., 23/112 |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 12 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 25 |
| Управление | Механическое |
| Уровень шума дБ | 38 дБ |
| Потребляемая мощность | 25 Вт |
| Метод увлажнения | Ультразвуковой |
| Объем резервуара для воды | 5 л |
| Индикация | отсутствия воды |
| Глубина см. | 18.8 |
| Высота см. | 31.7 |
| Ширина см. | 20.3 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group. Китай, Hong Kong, 148 Connaught Road Central, Suite 18B. |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 12 |
| Мощность кВт | 5.7 |
| Обслуживаемая площадь м² | 60 |
| Управление | Механическое |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Напольный |
| Тип ИК-обогревателя | Газовый |
| Глубина см. | 39.8 |
| Высота см. | 75.5 |
| Ширина см. | 37 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group. Китай, Hong Kong, 148 Connaught Road Central, Suite 18B. |
| Производитель | Ballu |
| Тип установки | Настенный |
| Глубина см. | 12 |
| Высота см. | 75 |
| Ширина см. | 46 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
- Вытянутый корпус для направленного воздушного потока;
- Двойные стенки исключают сильный нагрев поверхности корпуса;
- Возможность регулировки угла наклона;
- Две ступени мощности и режим вентиляции без нагрева;
- Капиллярный терморегулятор 0…40°C (в моделях от 6 кВт);
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Мощность кВт | 4.5 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 50 |
| Регулировка мощности | Да |
| Производительность, м³/час | 400 |
| Глубина см. | 31.5 |
| Высота см. | 38.5 |
| Ширина см. | 29 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group. Китай, Hong Kong, 148 Connaught Road Central, Suite 18B. |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 12 |
| Электропитание | 220 |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Производительность, м³/час | 1650 |
| Режим работы | Приточно-вытяжной |
| Диаметр воздуховода, мм | 315 |
| Управление | На корпусе |
| Уровень шума дБ | 49 дБ |
| Тип вытяжного вентилятора | Радиальный (центробежный) |
| Тип установки вентилятора | Канальный |
| Глубина см. | 25.5 |
| Высота см. | 40.2 |
| Ширина см. | 44.4 |
| Изготовитель | Балу Индастриал Груп, Цоннаугхт Роад Централ, 18Б, Гонконг, Китай / Ballu Industrial Group., 148 Connaught Road Central, 18B, Hong Kong, China |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 70 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 2.15 |
| Мощность обогрева кВт | 7.2 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.82 |
| Работает на охлаждение от °C | -15...+49 |
| Работает на обогрев до °C | -15...+24 |
| Шум внутреннего блока дБ | 39 |
| Шум наружного блока дБ | 57 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Инверторное управление мощностью | Нет |
| Глубина см. | 25 |
| Высота см. | 95 |
| Ширина см. | 95 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 12 |
| Мощность кВт | 13 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 12 |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Напольный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Тип ИК-обогревателя | Газовый |
| Глубина см. | 81 |
| Высота см. | 222 |
| Ширина см. | 81 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Мощность кВт | 0.6 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 12 |
| Тип установки | Потолочный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Тип ИК-обогревателя | Электрический |
| Глубина см. | 13 |
| Высота см. | 4.5 |
| Ширина см. | 83.5 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |

