| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Объем бака л. | 10 |
| Мощность кВт | 2 |
| ТЭН | Мокрый |
| Электропитание | 220 |
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
| Форма бака | Плоский |
| Максимальная температура нагрева | 75 |
| Управление | Механическое |
| Регулировка температуры | Да |
| Тип установки | Напольно-настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Глубина см. | 31.4 |
| Высота см. | 32.5 |
| Ширина см. | 32.5 |
| Изготовитель | Баллу Индастриал Груп, Гонконг, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Объем бака л. | 15 |
| Мощность кВт | 2 |
| ТЭН | Мокрый |
| Электропитание | 220 |
| Форма бака | Плоский |
| Максимальная температура нагрева | 75 |
| Управление | Механическое |
| Регулировка температуры | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Глубина см. | 34 |
| Высота см. | 37 |
| Ширина см. | 37 |
| Изготовитель | Баллу Индастриал Груп, Гонконг, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Объем бака л. | 10 |
| Мощность кВт | 2 |
| ТЭН | Мокрый |
| Расположение бака | Вертикальный |
| Электропитание | 220 |
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
| Форма бака | Плоский |
| Максимальная температура нагрева | 75 |
| Управление | Механическое |
| Регулировка температуры | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Глубина см. | 31.5 |
| Высота см. | 32.4 |
| Ширина см. | 32.4 |
| Изготовитель | Баллу Индастриал Груп, Гонконг, Китай |
BALLU Smart Pro профессиональная серия сверхмощных мобильных кондиционеров, предназначенных для охлаждения бытовых и коммерческих помещений от 44 до 55м².
Мобильный кондиционер BPAC-18 CE_20Y мощностью 5,7 кВт эффективен для помещений площадью до 50м². Высокая производительность в сочетании с А-классом энергоэффективности – оптимальное решение для охлаждения или осушения в офисе, магазине, жилом помещении.
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Мобильный кондиционер |
| Обслуживаемая площадь м² | 50 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.7 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Инверторное управление мощностью | Нет |
| Управление | Электронное |
| Регулировка температуры | Да |
| Тип установки | Напольный |
| Уровень шума дБ | 54 |
| Глубина см. | 56 |
| Высота см. | 77 |
| Ширина см. | 36 |
| Изготовитель | Баллу Индастриал Груп, Гонконг, Китай |
BALLU Smart Pro профессиональная серия сверхмощных мобильных кондиционеров, предназначенных для охлаждения бытовых и коммерческих помещений от 44 до 55м².
Мобильный кондиционер BPAC-16 CE_20Y мощностью 4,6 кВт эффективен для помещений площадью до 44 м². Высокая производительность в сочетании с А-классом энергоэффективности – оптимальное решение для охлаждения или осушения в офисе, магазине, жилом помещении.
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Мобильный кондиционер |
| Режим работы | Охлаждение |
| Обслуживаемая площадь м² | 44 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.6 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Инверторное управление мощностью | Нет |
| Управление | Электронное |
| Регулировка температуры | Да |
| Тип установки | Напольный |
| Уровень шума дБ | 52 |
| Глубина см. | 56 |
| Высота см. | 77 |
| Ширина см. | 36 |
| Изготовитель | Баллу Индастриал Груп, Гонконг, Китай |
BALLU Smart Pro профессиональная серия сверхмощных мобильных кондиционеров, предназначенных для охлаждения бытовых и коммерческих помещений от 44 до 55м².
Мобильный кондиционер BPAC-20 CE_20Y мощностью 6 кВт эффективен для помещений площадью до 55м². Высокая производительность в сочетании с А-классом энергоэффективности – оптимальное решение для охлаждения или осушения в офисе, магазине, жилом помещении.
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Мобильный кондиционер |
| Режим работы | Охлаждение |
| Обслуживаемая площадь м² | 55 |
| Мощность охлаждения, кВт | 6 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Инверторное управление мощностью | Нет |
| Управление | Электронное |
| Регулировка температуры | Да |
| Тип установки | Напольный |
| Уровень шума дБ | 54 |
| Глубина см. | 57 |
| Высота см. | 77 |
| Ширина см. | 36 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group. Китай, Hong Kong, 148 Connaught Road Central, Suite 18B; |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Мобильный кондиционер |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 40 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.122 |
| Мощность обогрева кВт | 3.395 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Инверторное управление мощностью | Нет |
| Управление | Электронное |
| Регулировка температуры | Да |
| Тип установки | Напольный |
| Глубина см. | 32 |
| Высота см. | 70 |
| Ширина см. | 42 |
| Изготовитель | Балу Индастриал Груп, Цоннаугхт Роад Централ, 18Б, Гонконг, Китай / Ballu Industrial Group., 148 Connaught Road Central, 18B, Hong Kong, China |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Мобильный кондиционер |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.554 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.205 кВт |
| Мощность обогрева кВт | 2.931 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.989 кВт |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Инверторное управление мощностью | Нет |
| Управление | Электронное |
| Регулировка температуры | Да |
| Тип установки | Напольный |
| Уровень шума дБ | 45 |
| Глубина см. | 32 |
| Высота см. | 70 |
| Ширина см. | 54 |
| Изготовитель | Балу Индастриал Груп, Цоннаугхт Роад Централ, 18Б, Гонконг, Китай / Ballu Industrial Group., 148 Connaught Road Central, 18B, Hong Kong, China |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Мобильный кондиционер |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 28 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.05 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.189 |
| Мощность обогрева кВт | 2,49 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.89 |
| Шум внутреннего блока дБ | 45 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Инверторное управление мощностью | Нет |
| Управление | Электронное |
| Регулировка температуры | Да |
| Тип установки | Напольный |
| Уровень шума дБ | 45 дБ |
| Глубина см. | 32 |
| Высота см. | 70 |
| Ширина см. | 42 |
| Изготовитель | Балу Индастриал Груп, Цоннаугхт Роад Централ, 18Б, Гонконг, Китай / Ballu Industrial Group., 148 Connaught Road Central, 18B, Hong Kong, China |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Мобильный кондиционер |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 20 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.445 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.94 кВт |
| Мощность обогрева кВт | 2.051 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.855 кВт |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Инверторное управление мощностью | Нет |
| Управление | Электронное |
| Регулировка температуры | Да |
| Тип установки | Напольный |
| Уровень шума дБ | 45 |
| Глубина см. | 32 |
| Высота см. | 70 |
| Ширина см. | 42 |
| Изготовитель | Балу Индастриал Груп, Цоннаугхт Роад Централ, 18Б, Гонконг, Китай / Ballu Industrial Group., 148 Connaught Road Central, 18B, Hong Kong, China |
Моноблоки серии INDIE это одни из наиболее компактных приборов в сегменте портативных кондиционеров, обладающие набором самых необходимых опций.
Мобильный кондиционер BALLU BPAC-09 CP-IN_22Y мощностью 2,64 кВт способен быстро охладить помещение площадью до 22м².
Один прибор сочетает в себе сразу три агрегата – кондиционер, прибор для вентиляции и осушитель с производительность до 16 л/сут.
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Мобильный кондиционер |
| Режим работы | Охлаждение |
| Обслуживаемая площадь м² | 22 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Работает на охлаждение от °C | 0.955 кВт |
| Количество скоростей вентилятора | 2 |
| Инверторное управление мощностью | Нет |
| Управление | Электронное |
| Регулировка температуры | Да |
| Тип установки | Напольный |
| Глубина см. | 32 |
| Высота см. | 70 |
| Ширина см. | 30 |
| Изготовитель | Балу Индастриал Груп, Цоннаугхт Роад Централ, 18Б, Гонконг, Китай / Ballu Industrial Group., 148 Connaught Road Central, 18B, Hong Kong, China |
Очиститель-обеззараживатель воздуха Ballu AP-120 эффективно очищает воздух, создавая безопасную и благоприятную среду в помещении с помощью 5-ступенчатой системой фильтрации.
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Обслуживаемая площадь м² | 40 |
| Управление | Электронное |
| Индикация | качества воздуха |
| Обслуживаемый объем м3 | 320 м3/ч |
| Кол-во режимов очистки | 4 |
| HEPA/EPA-фильтр | Есть |
| Угольный фильтр | Есть |
| Глубина см. | 26.4 |
| Высота см. | 58.8 |
| Ширина см. | 17 |
| Изготовитель | Баллу Индастриал Груп, Гонконг, Китай |
Очиститель-обеззараживатель Ballu AP-110 создает чистый и безопасный воздух, улучшая его качество с помощью 6-ступенчатой системы фильтрации, состоящей из четырех фильтров, ионизатора и ультрафиолетовой лампы.
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Обслуживаемая площадь м² | 20 |
| Управление | Электронное |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Кол-во режимов очистки | 4 |
| HEPA/EPA-фильтр | Есть |
| Макс. производительность очистки | 200 м3/ч |
| Глубина см. | 17.6 |
| Высота см. | 58.4 |
| Ширина см. | 21.5 |
| Изготовитель | Баллу Индастриал Груп, Гонконг, Китай |
Наслаждайтесь чистым воздухом каждый день с помощью очистителя воздуха BALLU АР-107. Защитите себя и своих близких от грязи и аллергенов. Удобное управление, многоступенчатая очистка воздуха, низкий уровень шума при работе.
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 12 |
| Обслуживаемая площадь м² | 25 |
| Управление | Механическое |
| Уровень шума дБ | 18 |
| Кол-во режимов очистки | 3 |
| HEPA/EPA-фильтр | Есть |
| Угольный фильтр | Есть |
| Макс. производительность очистки | 160 м3/ч |
| Глубина см. | 29 |
| Высота см. | 61.6 |
| Ширина см. | 21.8 |
| Изготовитель | Баллу Индастриал Груп, Гонконг, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Мощность кВт | 1.2 |
| Электропитание | 220 |
| Тип установки | Настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Уровень шума дБ | 60 |
| Материал корпуса | пластик |
| Скорость воздушного потока | 90 м/с |
| Глубина см. | 22.3 |
| Высота см. | 24.2 |
| Ширина см. | 22.4 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Мощность кВт | 1 |
| Электропитание | 220 |
| Тип установки | Настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Уровень шума дБ | 75 |
| Материал корпуса | пластик |
| Скорость воздушного потока | 33 м/с |
| Глубина см. | 18.6 |
| Высота см. | 34 |
| Ширина см. | 24.1 |
| Изготовитель | Балу Индастриал Груп, Цоннаугхт Роад Централ, 18Б, Гонконг, Китай / Ballu Industrial Group., 148 Connaught Road Central, 18B, Hong Kong, China |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 12 |
| Мощность кВт | 1 |
| Электропитание | 220 |
| Тип установки | Настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Уровень шума дБ | 75 |
| Материал корпуса | пластик |
| Скорость воздушного потока | 33 м/с |
| Глубина см. | 18 |
| Высота см. | 34 |
| Ширина см. | 24 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group. Китай, Hong Kong, 148 Connaught Road Central, Suite 18B; |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 12 |
| Мощность кВт | 1.5 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 15 |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Тип ИК-обогревателя | Электрический |
| Глубина см. | 12 |
| Высота см. | 13.5 |
| Ширина см. | 55.5 |
| Изготовитель | Ижевский Завод Тепловой Техники, г.Ижевск, Россия; Баллу Индастриал Груп, Гонконг, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 12 |
| Мощность кВт | 1.2 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 15 |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Тип ИК-обогревателя | Электрический |
| Глубина см. | 15 |
| Высота см. | 11.5 |
| Ширина см. | 55 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Мощность кВт | 0.6 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 8 |
| Тип установки | Потолочный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Тип ИК-обогревателя | Электрический |
| Глубина см. | 13 |
| Высота см. | 4 |
| Ширина см. | 82 |
| Изготовитель | Ижевский Завод Тепловой Техники, г.Ижевск, Россия; Баллу Индастриал Груп, Гонконг, Китай |

