| Производитель | Ballu |
| Глубина см. | 13 |
| Высота см. | 14 |
| Ширина см. | 13 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Мощность кВт | 5 |
| Электропитание | 220 |
| Управление | Механическое |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Производительность, м³/час | 750 |
| Уровень шума дБ | 46 дБ |
| Монтаж завесы | Горизонтальный |
| Макс. высота проема | 2.5 |
| Глубина см. | 14 |
| Высота см. | 20 |
| Ширина см. | 100 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Мощность кВт | 3 |
| Электропитание | 220 |
| Управление | Механическое |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Производительность, м³/час | 600 |
| Уровень шума дБ | 54 дБ |
| Монтаж завесы | Горизонтальный |
| Макс. высота проема | 2.5 |
| Глубина см. | 13.8 |
| Высота см. | 18.3 |
| Ширина см. | 81.6 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Мощность кВт | 15 |
| Электропитание | 380 |
| Обслуживаемая площадь м² | 150 |
| Управление | Электронное |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Производительность, м³/час | 1600 |
| Нагрев | Прямой |
| Термостат | Есть |
| Защитное отключение | при перегреве |
| Глубина см. | 38.5 |
| Высота см. | 44 |
| Ширина см. | 34 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Мощность кВт | 10 |
| Электропитание | 380 |
| Обслуживаемая площадь м² | 100 |
| Управление | Электронное |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Производительность, м³/час | 1600 |
| Нагрев | Прямой |
| Термостат | Есть |
| Защитное отключение | при перегреве |
| Глубина см. | 38.5 |
| Высота см. | 44 |
| Ширина см. | 34 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 12 |
| Мощность кВт | 2 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 25 |
| Управление | Механическое |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Напольно-настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Глубина см. | 12 |
| Высота см. | 22 |
| Ширина см. | 94 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 12 |
| Мощность кВт | 1.5 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 20 |
| Управление | Механическое |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Напольно-настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Глубина см. | 12 |
| Высота см. | 22 |
| Ширина см. | 70.5 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 12 |
| Мощность кВт | 1 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 15 |
| Управление | Механическое |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Напольно-настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Глубина см. | 12 |
| Высота см. | 22 |
| Ширина см. | 57 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 12 |
| Мощность кВт | 0.5 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 10 |
| Управление | Механическое |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка мощности | Нет |
| Тип установки | Напольно-настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Глубина см. | 12 |
| Высота см. | 22 |
| Ширина см. | 57 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Мощность кВт | 2 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 25 |
| Управление | Механическое |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Глубина см. | 9 |
| Высота см. | 22 |
| Ширина см. | 135 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Мощность кВт | 1.5 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 20 |
| Управление | Механическое |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Глубина см. | 9 |
| Высота см. | 22 |
| Ширина см. | 105 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Мощность кВт | 1 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 15 |
| Управление | Механическое |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Глубина см. | 9 |
| Высота см. | 22 |
| Ширина см. | 65 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Мощность кВт | 0.5 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 8 |
| Управление | Механическое |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Глубина см. | 9 |
| Высота см. | 22 |
| Ширина см. | 65 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Мощность кВт | 2 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 25 |
| Инверторное управление мощностью | Нет |
| Управление | Электронное |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Глубина см. | 9 |
| Высота см. | 22 |
| Ширина см. | 135 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Мощность кВт | 1.5 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 20 |
| Управление | Электронное |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Глубина см. | 9 |
| Высота см. | 22 |
| Ширина см. | 105 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Мощность кВт | 1 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 15 |
| Управление | Электронное |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Глубина см. | 9 |
| Высота см. | 22 |
| Ширина см. | 65 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Мощность кВт | 0.5 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 8 |
| Управление | Электронное |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Глубина см. | 9 |
| Высота см. | 22 |
| Ширина см. | 65 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Мощность кВт | 2 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 25 |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Управление | Электронное |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Глубина см. | 9 |
| Высота см. | 22 |
| Ширина см. | 135 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Мощность кВт | 1.5 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 20 |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Управление | Электронное |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Глубина см. | 9 |
| Высота см. | 22 |
| Ширина см. | 105 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |
| Производитель | Ballu |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Мощность кВт | 1 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 15 |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Управление | Электронное |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка мощности | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Влагозащитный корпус | Да |
| Глубина см. | 9 |
| Высота см. | 22 |
| Ширина см. | 65 |
| Изготовитель | Ballu Industrial Group, Промышленный центр "Ва Лок", 31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F, Китай |

