| Производитель | Panasonic |
| Гарантия месяцев | 12 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 66 |
| Управление | Электронное |
| Тип установки | Напольный |
| Уровень шума дБ | 55 дБ |
| Метод увлажнения | Кассетный (холодный пар) |
| Объем резервуара для воды | 4.2 л |
| Производительность увлажнения | 830 мл/ч |
| Индикация | влажности, неприятных запахов, качества воздуха |
| Ионизация | Есть |
| Ароматизация | Есть |
| HEPA/EPA-фильтр | Есть |
| Глубина см. | 39.8 |
| Высота см. | 63.6 |
| Ширина см. | 27.5 |
| Изготовитель | Panasonic Corporation. 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan / Япония |
| Производитель | Panasonic |
| Гарантия месяцев | 12 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 52 |
| Управление | Электронное |
| Тип установки | Напольный |
| Уровень шума дБ | 53 дБ |
| Метод увлажнения | Кассетный (холодный пар) |
| Объем резервуара для воды | 3.5 л |
| Производительность увлажнения | 700 мл/ч |
| Индикация | влажности, неприятных запахов, качества воздуха |
| Пульт | Есть |
| Кол-во режимов очистки | 3 |
| Кол-во ступеней очистки | 4 |
| HEPA/EPA-фильтр | Есть |
| Угольный фильтр | Есть |
| Макс. производительность очистки | 402 м3/ч |
| Глубина см. | 39.8 |
| Высота см. | 63.6 |
| Ширина см. | 26.5 |
| Изготовитель | Panasonic Corporation. 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan / Япония |
| Производитель | Panasonic |
| Гарантия месяцев | 12 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 52 |
| Управление | Электронное |
| Тип установки | Напольный |
| Уровень шума дБ | 53 дБ |
| Метод увлажнения | Кассетный (холодный пар) |
| Объем резервуара для воды | 3.5 л |
| Производительность увлажнения | 700 мл/ч |
| Индикация | влажности, неприятных запахов, качества воздуха |
| Пульт | Есть |
| Кол-во режимов очистки | 3 |
| Кол-во ступеней очистки | 4 |
| HEPA/EPA-фильтр | Есть |
| Угольный фильтр | Есть |
| Макс. производительность очистки | 402 м3/ч |
| Глубина см. | 39.8 |
| Высота см. | 63.6 |
| Ширина см. | 26.5 |
| Изготовитель | Panasonic Corporation. 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan / Япония |
| Производитель | Panasonic |
| Гарантия месяцев | 12 |
| Электропитание | 220 |
| Обслуживаемая площадь м² | 40 |
| Управление | Электронное |
| Тип установки | Напольный |
| Уровень шума дБ | 51 дБ |
| Метод увлажнения | Кассетный (холодный пар) |
| Объем резервуара для воды | 2.3 л |
| Производительность увлажнения | 500 мл/ч |
| Индикация | влажности, неприятных запахов, отсутствия воды, качества воздуха |
| Кол-во режимов очистки | 3 |
| Кол-во ступеней очистки | 4 |
| HEPA/EPA-фильтр | Есть |
| Угольный фильтр | Есть |
| Макс. производительность очистки | 306 м3/ч |
| Глубина см. | 36 |
| Высота см. | 56 |
| Ширина см. | 23 |
| Изготовитель | Panasonic Corporation. 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan / Япония |
| Производитель | Panasonic |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Объем бака л. | 2.3 |
| Обслуживаемая площадь м² | 40 |
| Уровень шума дБ | 51 дБ |
| Потребляемая мощность | 45 Вт |
| Метод увлажнения | Кассетный (холодный пар) |
| Производительность увлажнения | 500 мл/ч |
| Автоматические программы | очистки, увлажнения |
| Индикация | влажности, неприятных запахов, отсутствия воды, качества воздуха |
| Кол-во режимов очистки | 3 |
| Кол-во ступеней очистки | 4 |
| HEPA/EPA-фильтр | Есть |
| Угольный фильтр | Есть |
| Глубина см. | 36 |
| Высота см. | 56 |
| Ширина см. | 23 |
| Изготовитель | Panasonic Corporation. 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan. |
Климатический комплекс F-VXR50R имеет информативную панель управления с LED подсветкой, которая может отключаться в ночном режиме, благодаря встроенному датчику освещенности. А также стильная LED-подсветка, которая сигнализирует об уровне загрязненности воздуха в помещении
| Производитель | Panasonic |
| Гарантия месяцев | 24 |
| Объем бака л. | 2.3 |
| Обслуживаемая площадь м² | 40 |
| Уровень шума дБ | 51 дБ |
| Потребляемая мощность | 45 Вт |
| Метод увлажнения | Кассетный (холодный пар) |
| Производительность увлажнения | 500 мл/ч |
| Автоматические программы | очистки, увлажнения |
| Индикация | влажности, неприятных запахов, отсутствия воды, качества воздуха |
| HEPA/EPA-фильтр | Есть |
| Угольный фильтр | Есть |
| Глубина см. | 36 |
| Высота см. | 56 |
| Ширина см. | 23 |
| Изготовитель | Panasonic Corporation. 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan. |

