| Производитель | SOLER&PALAU |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Производительность, м³/час | 85 |
| Режим работы | Вытяжной |
| Диаметр воздуховода, мм | 100 |
| Уровень шума дБ | 26.5 |
| Управление вентилятором | отдельная кнопка или выключатель света |
| Тип вытяжного вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| Тип установки вентилятора | Настенный |
| Глубина см. | 12.9 |
| Высота см. | 18.8 |
| Ширина см. | 18.8 |
| Изготовитель | Soler and Palau, S.A. Llevant, 4 Poligono Industrial Llevant, 08150, Parets del Valles, Barcelona, Испания. |
| Производитель | SOLER&PALAU |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Производительность, м³/час | 85 |
| Диаметр воздуховода, мм | 100 |
| Уровень шума дБ | 26 |
| Управление вентилятором | отдельная кнопка или выключатель света |
| Тип вытяжного вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| Тип установки вентилятора | Настенный |
| Глубина см. | 12.9 |
| Высота см. | 18.8 |
| Ширина см. | 18.8 |
| Изготовитель | 200.48 |
| Производитель | SOLER&PALAU |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Производительность, м³/час | 85 |
| Режим работы | Вытяжной |
| Диаметр воздуховода, мм | 100 |
| Уровень шума дБ | 26.5 дБ |
| Управление вентилятором | отдельная кнопка или выключатель света |
| Тип вытяжного вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| Тип установки вентилятора | Настенный |
| Глубина см. | 12.9 |
| Высота см. | 18.8 |
| Ширина см. | 18.8 |
| Изготовитель | 200.48 |
Вытяжной вентилятор Soler&Palau Silent-100 CZ Marble Black Design - 4C - это бесшумный, экономичный и невероятно стильный вентилятор осевого типа, который предназначен для обеспечения воздухообмена и вытяжки воздуха в бытовых помещениях: квартирах, частных дома, офисах, магазинах и др
| Производитель | SOLER&PALAU |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Производительность, м³/час | 85 |
| Режим работы | Вытяжной |
| Диаметр воздуховода, мм | 100 |
| Уровень шума дБ | 26 |
| Управление вентилятором | отдельная кнопка или выключатель света |
| Тип вытяжного вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| Тип установки вентилятора | Настенный |
| Глубина см. | 12.9 |
| Высота см. | 18.8 |
| Ширина см. | 18.8 |
| Изготовитель | Soler and Palau, S.A. Llevant, 4 Poligono Industrial Llevant, 08150, Parets del Valles, Barcelona, Испания. |
Малошумные вентиляторы SILENT DESIGN, разработаны для вентиляции помещений, с повышенными требованиями к дизайну. Вентиляторы модельного ряда SILENT DESIGN имеют декоративную панель и самую широкую цветовую палитру.
| Производитель | SOLER&PALAU |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Производительность, м³/час | 85 |
| Диаметр воздуховода, мм | 100 |
| Уровень шума дБ | 26.5 |
| Управление вентилятором | отдельная кнопка или выключатель света |
| Тип вытяжного вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| Тип установки вентилятора | Настенный |
| Глубина см. | 12.9 |
| Высота см. | 18.8 |
| Ширина см. | 18.8 |
| Изготовитель | Soler and Palau, S.A. Llevant, 4 Poligono Industrial Llevant, 08150, Parets del Valles, Barcelona, Испания. |
Бытовые осевые вентиляторы SILENT DESIGN разработаны специально для вентиляции ванных комнат, санузлов и других небольших помещений. Вентиляторы серии Silent – это результат инновационных достижений научно-исследовательского центра компании Soler&Palau
| Производитель | SOLER&PALAU |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Производительность, м³/час | 85 |
| Режим работы | Вытяжной |
| Диаметр воздуховода, мм | 100 |
| Уровень шума дБ | 26.5 |
| Управление вентилятором | отдельная кнопка или выключатель света |
| Глубина см. | 12.9 |
| Высота см. | 18.5 |
| Ширина см. | 18.8 |
| Изготовитель | Soler and Palau, S.A. Llevant, 4 Poligono Industrial Llevant, 08150, Parets del Valles, Barcelona, Испания. |
| Производитель | SOLER&PALAU |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Производительность, м³/час | 85 |
| Режим работы | Вытяжной |
| Диаметр воздуховода, мм | 100 |
| Уровень шума дБ | 26.5 |
| Управление вентилятором | отдельная кнопка или выключатель света |
| Тип вытяжного вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| Тип установки вентилятора | Настенный |
| Глубина см. | 12.9 |
| Высота см. | 18.8 |
| Ширина см. | 18.8 |
| Изготовитель | Soler and Palau, S.A. Llevant, 4 Poligono Industrial Llevant, 08150, Parets del Valles, Barcelona, Испания. |
| Производитель | SOLER&PALAU |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Производительность, м³/час | 85 |
| Режим работы | Вытяжной |
| Диаметр воздуховода, мм | 100 |
| Уровень шума дБ | 26.5 |
| Управление вентилятором | отдельная кнопка или выключатель света |
| Тип вытяжного вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| Тип установки вентилятора | Настенный |
| Глубина см. | 12.9 |
| Высота см. | 18.8 |
| Ширина см. | 18.8 |
| Изготовитель | Soler and Palau, S.A. Llevant, 4 Poligono Industrial Llevant, 08150, Parets del Valles, Barcelona, Испания. |
| Производитель | SOLER&PALAU |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Производительность, м³/час | 85 |
| Режим работы | Вытяжной |
| Диаметр воздуховода, мм | 100 |
| Уровень шума дБ | 26.5 |
| Управление вентилятором | отдельная кнопка или выключатель света |
| Тип вытяжного вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| Тип установки вентилятора | Настенный |
| Глубина см. | 12.9 |
| Высота см. | 18.8 |
| Ширина см. | 18.8 |
| Изготовитель | Soler and Palau, S.A. Llevant, 4 Poligono Industrial Llevant, 08150, Parets del Valles, Barcelona, Испания. |
| Производитель | SOLER&PALAU |
| Производительность, м³/час | 85 |
| Режим работы | Вытяжной |
| Диаметр воздуховода, мм | 100 |
| Уровень шума дБ | 26 |
| Управление вентилятором | отдельная кнопка или выключатель света |
| Тип вытяжного вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| Тип установки вентилятора | Настенный |
| Глубина см. | 12.9 |
| Высота см. | 18.8 |
| Ширина см. | 18.8 |
| Изготовитель | Soler and Palau, S.A. Llevant, 4 Poligono Industrial Llevant, 08150, Parets del Valles, Barcelona, Испания. |
| Производитель | SOLER&PALAU |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Производительность, м³/час | 85 |
| Диаметр воздуховода, мм | 100 |
| Уровень шума дБ | 26 |
| Тип вытяжного вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| Тип установки вентилятора | Настенный |
| Глубина см. | 12.9 |
| Высота см. | 18.8 |
| Ширина см. | 18.8 |
| Изготовитель | Soler and Palau, S.A. Llevant, 4 Poligono Industrial Llevant, 08150, Parets del Valles, Barcelona, Испания. |
| Производитель | SOLER&PALAU |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Диаметр воздуховода, мм | 100 |
| Изготовитель | Soler and Palau, S.A. Llevant, 4 Poligono Industrial Llevant, 08150, Parets del Valles, Barcelona, Испания. |
| Производитель | SOLER&PALAU |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Производительность, м³/час | 85 |
| Режим работы | Вытяжной |
| Диаметр воздуховода, мм | 100 |
| Уровень шума дБ | 26.5 дБ |
| Управление вентилятором | отдельная кнопка или выключатель света, таймер (задержка отключения) |
| Тип вытяжного вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| Тип установки вентилятора | Настенный |
| Глубина см. | 12.9 |
| Высота см. | 18.8 |
| Ширина см. | 18.8 |
| Изготовитель | Soler and Palau, S.A. Llevant, 4 Poligono Industrial Llevant, 08150, Parets del Valles, Barcelona, Испания. |
| Производитель | SOLER&PALAU |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Производительность, м³/час | 85 |
| Диаметр воздуховода, мм | 100 |
| Уровень шума дБ | 26.5 дБ |
| Управление вентилятором | отдельная кнопка или выключатель света, таймер (задержка отключения) |
| Тип вытяжного вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| Глубина см. | 12.9 |
| Высота см. | 18.8 |
| Ширина см. | 18.8 |
| Изготовитель | Soler and Palau, S.A. Llevant, 4 Poligono Industrial Llevant, 08150, Parets del Valles, Barcelona, Испания. |
| Производитель | SOLER&PALAU |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Производительность, м³/час | 85 |
| Режим работы | Вытяжной |
| Диаметр воздуховода, мм | 100 |
| Уровень шума дБ | 26.5 дБ |
| Управление вентилятором | шнуровой выключатель, отдельная кнопка или выключатель света |
| Обратный клапан | Есть |
| Глубина см. | 12.9 |
| Высота см. | 18.8 |
| Ширина см. | 18.8 |
| Изготовитель | Soler and Palau, S.A. Llevant, 4 Poligono Industrial Llevant, 08150, Parets del Valles, Barcelona, Испания. |
| Производитель | SOLER&PALAU |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Производительность, м³/час | 85 |
| Режим работы | Вытяжной |
| Диаметр воздуховода, мм | 100 |
| Уровень шума дБ | 26.5 дБ |
| Управление вентилятором | шнуровой выключатель, отдельная кнопка или выключатель света |
| Тип вытяжного вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| Тип установки вентилятора | Настенный |
| Глубина см. | 12.9 |
| Высота см. | 18. |
| Ширина см. | 18.8 |
| Изготовитель | Soler and Palau, S.A. Llevant, 4 Poligono Industrial Llevant, 08150, Parets del Valles, Barcelona, Испания. |
| Производитель | SOLER&PALAU |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Диаметр воздуховода, мм | 100 |
| Изготовитель | Soler and Palau, S.A. Llevant, 4 Poligono Industrial Llevant, 08150, Parets del Valles, Barcelona, Испания. |
Вытяжной вентилятор Soler&Palau Silent-100 CHZ Design - это бесшумный, экономичный и невероятно стильный вентилятор осевого типа, который предназначен для обеспечения воздухообмена и вытяжки воздуха в бытовых помещениях: квартирах, частных дома, офисах, магазинах и др.
| Производитель | SOLER&PALAU |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Производительность, м³/час | 85 |
| Режим работы | Вытяжной |
| Диаметр воздуховода, мм | 100 |
| Уровень шума дБ | 26.5 дБ |
| Управление вентилятором | отдельная кнопка или выключатель света, таймер (задержка отключения), датчик влажности |
| Тип вытяжного вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| Тип установки вентилятора | Настенный |
| Глубина см. | 12.9 |
| Высота см. | 18.8 |
| Ширина см. | 18.8 |
| Изготовитель | Soler and Palau, S.A. Llevant, 4 Poligono Industrial Llevant, 08150, Parets del Valles, Barcelona, Испания. |
Все вентиляторы SILENT имеют обратный клапан для предотвращения обратного потока воздуха при выключенном вентиляторе.
Вентиляторы SILENT стандартно производятся из высококачественного АБС – пластика, он экологически безопасен и не меняет цвет с течением времени.
| Производитель | SOLER&PALAU |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Производительность, м³/час | 180 |
| Диаметр воздуховода, мм | 125 |
| Уровень шума дБ | 33 дБ |
| Управление вентилятором | отдельная кнопка или выключатель света |
| Глубина см. | 11.9 |
| Высота см. | 18 |
| Ширина см. | 18 |
| Изготовитель | Soler and Palau, S.A. Llevant, 4 Poligono Industrial Llevant, 08150, Parets del Valles, Barcelona, Испания. |
Электродвигатель вентилятора крепится к корпусу при помощи резиновых «сайлент-блоков», которые предотвращают передачу вибраций и шума от электродвигателя к корпусу вентилятора (запатентованная технология S&P).
| Производитель | SOLER&PALAU |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Производительность, м³/час | 180 |
| Режим работы | Вытяжной |
| Диаметр воздуховода, мм | 125 |
| Уровень шума дБ | 33 |
| Управление вентилятором | отдельная кнопка или выключатель света |
| Глубина см. | 11.9 |
| Высота см. | 18 |
| Ширина см. | 18 |
| Изготовитель | Soler and Palau, S.A. Llevant, 4 Poligono Industrial Llevant, 08150, Parets del Valles, Barcelona, Испания. |
