| Производитель | TCL |
| Гарантия месяцев | 36 месяцев |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Обслуживаемая площадь м² | 50 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.1 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.54 |
| Мощность обогрева кВт | 5.6 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.34 |
| Работает на охлаждение от °C | -15 |
| Работает на обогрев до °C | -20 |
| Шум внутреннего блока дБ | 31 |
| Шум наружного блока дБ | 54 |
| Количество скоростей вентилятора | 7 |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Глубина см. | 19.5 |
| Высота см. | 30 |
| Ширина см. | 92 |
| Изготовитель | TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co., Ltd |
| Производитель | TCL |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 70 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.02 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 2.1 |
| Мощность обогрева кВт | 7.1 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.87 |
| Работает на охлаждение от °C | -15 |
| Работает на обогрев до °C | -15 |
| Шум внутреннего блока дБ | 31 — 47 |
| Шум наружного блока дБ | 59 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Количество скоростей вентилятора | 5 |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Глубина см. | 22.2 |
| Высота см. | 33.3 |
| Ширина см. | 110 |
| Изготовитель | ТЦЛ Корпорейшн. 22/Ф ТСЛ технология строительства,17 Хуэйфэн 3-й Дорожный, Чжун высокотехнологичной зоне развития, Хуэйчжоу, Гуандун 516006 КНР |
| Производитель | TCL |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Внешний блок |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 100 |
| Мощность охлаждения, кВт | 9.4 |
| Мощность обогрева кВт | 9.45 |
| Работает на охлаждение от °C | –15…+53 |
| Работает на обогрев до °C | –20…+30 |
| Шум наружного блока дБ | 55 |
| Глубина см. | 35 |
| Высота см. | 90 |
| Ширина см. | 70 |
| Изготовитель | TCL Air Conditioner Co., Ltd., Китай |
Настенный инверторный кондиционер (сплит-система) TCL TAC-09CHSD/XAB1IHB с панелью XAB1 предназначен для обогрева и охлаждения помещений до 25 м2.
Благодаря инверторной технологии, кондиционер быстрее обычного достигает необходимой температурной уставки, может работать с производительностью выше номинальной, имеет более низкое энергопотребление и уровень шума, а также является более комфортным за счет меньшего перепада температур и отсутствия регулярных циклов вкл./выкл. компрессора.
| Производитель | TCL |
| Гарантия месяцев | 24 месяца |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Обслуживаемая площадь м² | 25 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.8 |
| Мощность обогрева кВт | 2.61 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.7 |
| Работает на охлаждение от °C | -15 |
| Работает на обогрев до °C | -20 |
| Шум внутреннего блока дБ | 22 |
| Шум наружного блока дБ | 50 |
| Количество скоростей вентилятора | 5 |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Глубина см. | 19 |
| Высота см. | 25 |
| Ширина см. | 69 |
| Изготовитель | TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co., Ltd |
| Производитель | TCL |
| Гарантия месяцев | 36 месяцев |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Обслуживаемая площадь м² | 70 |
| Мощность охлаждения, кВт | 6.08 |
| Мощность обогрева кВт | 7,05 |
| Работает на охлаждение от °C | -15 |
| Работает на обогрев до °C | -20 |
| Шум внутреннего блока дБ | 31 |
| Шум наружного блока дБ | 53 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Количество скоростей вентилятора | 7 |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Глубина см. | 19 |
| Высота см. | 29 |
| Ширина см. | 92 |
| Изготовитель | TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co., Ltd |
| Производитель | TCL |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 140 |
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 5.008 |
| Мощность обогрева кВт | 16 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 4.640 |
| Работает на охлаждение от °C | -15...+53 |
| Работает на обогрев до °C | -20...+30 |
| Шум внутреннего блока дБ | 54 |
| Шум наружного блока дБ | 70 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Глубина см. | 30 |
| Высота см. | 84 |
| Ширина см. | 84 |
| Изготовитель | ТЦЛ Корпорейшн. 22/Ф ТСЛ технология строительства,17 Хуэйфэн 3-й Дорожный, Чжун высокотехнологичной зоне развития, Хуэйчжоу, Гуандун 516006 КНР |
| Производитель | TCL |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Внутренний блок |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 50 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.1 |
| Мощность обогрева кВт | 5.13 |
| Шум внутреннего блока дБ | 27 |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Управление | Пульт ДУ |
| Регулировка температуры | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Глубина см. | 21.3 |
| Высота см. | 30.2 |
| Ширина см. | 95.7 |
| Изготовитель | TCL Air Conditioner Co., Ltd., Китай |
| Производитель | TCL |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Внутренний блок |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 35 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Мощность обогрева кВт | 3.8 |
| Шум внутреннего блока дБ | 24 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Количество скоростей вентилятора | 5 |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Управление | Пульт ДУ |
| Регулировка температуры | Да |
| Тип установки | Настенный |
| Глубина см. | 20.1 |
| Высота см. | 25 |
| Ширина см. | 77.7 |
| Изготовитель | TCL Air Conditioner Co., Ltd., Китай |
| Производитель | TCL |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Внешний блок |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 80 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.9 |
| Мощность обогрева кВт | 7.96 |
| Работает на охлаждение от °C | –15…+53 |
| Работает на обогрев до °C | –20…+30 |
| Шум наружного блока дБ | 55 |
| Глубина см. | 35 |
| Высота см. | 70 |
| Ширина см. | 35 |
| Изготовитель | ТЦЛ Корпорейшн. 22/Ф ТСЛ технология строительства,17 Хуэйфэн 3-й Дорожный, Чжун высокотехнологичной зоне развития, Хуэйчжоу, Гуандун 516006 КНР |
Благодаря 1422* микроотверстиям, идеально расположенным на S-образных лопастях воздушного потока, воздух более мягко и широко распределяется по комнате. Избегайте резких прямых холодных сквозняков и откройте для себя превосходный комфорт воздушного потока.
| Производитель | TCL |
| Гарантия месяцев | 24 месяца |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 25 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.8 |
| Мощность обогрева кВт | 2.63 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.7 |
| Работает на охлаждение от °C | -15 |
| Работает на обогрев до °C | -20 |
| Шум внутреннего блока дБ | 22 |
| Шум наружного блока дБ | 48 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Количество скоростей вентилятора | 5 |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Глубина см. | 19 |
| Высота см. | 25 |
| Ширина см. | 69 |
| Изготовитель | TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co., Ltd |
| Производитель | TCL |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 50 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.27 |
| Мощность обогрева кВт | 5.8 |
| Инверторное управление мощностью | Есть |
| Изготовитель | ТЦЛ Корпорейшн. 22/Ф ТСЛ технология строительства,17 Хуэйфэн 3-й Дорожный, Чжун высокотехнологичной зоне развития, Хуэйчжоу, Гуандун 516006 КНР |
| Производитель | TCL |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 51 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.10 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.57 |
| Мощность обогрева кВт | 3.42 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.38 |
| Работает на охлаждение от °C | -15...+53 |
| Работает на обогрев до °C | -20...+30 |
| Шум внутреннего блока дБ | 49/52/56 |
| Шум наружного блока дБ | 65 |
| Глубина см. | 84 |
| Высота см. | 23 |
| Ширина см. | 84 |
| Изготовитель | ТЦЛ Корпорейшн. 22/Ф ТСЛ технология строительства,17 Хуэйфэн 3-й Дорожный, Чжун высокотехнологичной зоне развития, Хуэйчжоу, Гуандун 516006 КНР |
| Производитель | TCL |
| Гарантия месяцев | 36 |
| Электропитание | 220 |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 70 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.05 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 2.180 |
| Мощность обогрева кВт | 7.62 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 2.350 |
| Работает на охлаждение от °C | -15 до + 48 |
| Работает на обогрев до °C | -15 до +24 |
| Шум внутреннего блока дБ | 37-44 |
| Шум наружного блока дБ | 58 |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Глубина см. | 84 |
| Высота см. | 23 |
| Ширина см. | 84 |
| Изготовитель | ТЦЛ Корпорейшн. 22/Ф ТСЛ технология строительства,17 Хуэйфэн 3-й Дорожный, Чжун высокотехнологичной зоне развития, Хуэйчжоу, Гуандун 516006 КНР |

